Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Trắng Alpine
Da Sensatec phối Alcantara | Màu Black, chỉ khâu tương phản Blue
1.989.000.000 đ
198.900.000 đ
1.000.000 đ
1.560.000 đ
530.700 đ
139.680 đ
3.200.000 đ
2.194.330.380 đ
1.989.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.979.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
BMW 330i M Sport 2024
|
| Giá niêm yết: | 1.989.000.000đ | 1.979.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4713 x 1827 x 1440 | 4963 x 1868 x 1479 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.851 | 2975 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5.300 | 5600 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 135 đến 141 | 142 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1525 | 1610 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2080 | 2285 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 480 | 530 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 59 | 68 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Nguồn gốc | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
| Loại động cơ | I4 2.0L TwinPower Turbo | I4 2.0L TwinPower Turbo |
|---|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.998 | 1.998 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 190 kW (258 HP) @ 5000-6500 rpm | 135 kW (184 HP) @ 5000-6500 vòng/phút |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 400 Nm @ 1600-4000 rpm | 290 Nm @ 1350-3800 vòng/phút |
| Hộp số | 8AT Steptronic | 8AT Steptronic |
| Hệ thống dẫn động | Cầu sau (RWD) | Cầu sau (RWD) |
| Hệ thống treo trước | Mc Pherson tay đòn kép | Tay đòn kép |
| Hệ thống treo sau | Hệ thống treo thích ứng (Adaptive M suspension) | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 225/40 R18 | 245/40 R 19 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 9.19 | 7,7 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 7.9 | 6,1 |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 7.05 | - |
| Hệ thống dừng/Khởi động động cơ thông minh | Có | Có |
| Chế độ lái | Tùy chỉnh 03 chế độ lái: Comfort, Eco Pro, Sport | Tùy chỉnh 03 chế độ lái: Comfort, Eco Pro, Sport |
| Chế độ địa hình | - | - |
| Trang bị khác | - | - |
| Cụm đèn trước | Adaptive LED | Adaptive LED |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | Có | Có |
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | Có | Có |
| Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | Có | Có |
| Đèn trước mở rộng góc chiếu | Có | Có |
| Đèn ban ngày LED | Có | Có |
| Đèn sương mù | - | - |
| Cụm đèn sau | BMW LED | BMW LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | Có | Có |
| Gạt mưa tự động | Có | Có |
| Cửa sổ trời | Có | - |
| Vô lăng bọc da | ● | ● |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da Sensatec | Da Sensatec |
| Ghế người lái chỉnh cơ | - | - |
| Ghế người lái chỉnh điện | Có | Có |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | Có | Có |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | - | - |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | Có | Có |
| Hàng ghế trước có tính năng làm mát | - | - |
| Hàng ghế trước có tính năng sưởi | - | Có |
| Hàng ghế trước có tính năng massage | - | - |
| Tính năng cửa hít | - | - |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | Có | Có |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | Màn hình đa thông tin 12.3-inch | Màn hình đa thông tin 12.3-inch |
| Màn hình HUD | Có | - |
| Màn hình giải trí trung tâm | Màn hình điều khiển trung tâm 14.9-inch | Màn hình điều khiển trung tâm 12.3-inch |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | Có | Có |
| Hệ thống điều hòa tự động | Có | Có |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 3 | 4 |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | Có | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có |
| Khởi động nút bấm | Có | Có |
| Khởi động từ xa | Có | ● |
| Hệ thống âm thanh | Hệ thống âm thanh Harman Kardon, 16 loa, công suất 464W | Hệ thống âm thanh HiFi, 12 loa, công suất 205W |
| Lẫy chuyển số | Có | Có |
| Sạc không dây Qi | Có | Có |
| Phanh đỗ điện tử | Có | Có |
| Giữ phanh tự động Autohold | Có | Có |
| Đèn trang trí nội thất | Có | Có |
| Rèm che nắng | - | - |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | Có | Có |
| Số túi khí | 6 | 6 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | Có |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | - | - |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | - | - |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | - | - |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | - | - |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | - | - |
| Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | Lùi xe | Lùi xe |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Có | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng | - | - |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có |
| Loại động cơ | Xăng; I4; 1998cc; TwinPower Turbo | B48; Xăng; I4; 1998cc; TwinPower Turbo |
|---|---|---|
| Công suất cực đại | 190 kW (258 HP) @ 5000-6500 vòng/phút | 135 kW (184 HP) @ 5000-6500 vòng/phút |
| Mô men xoắn cực đại | 400 Nm @ 1600-4000 vòng/phút | 290 Nm @ 1350-3800 vòng/phút |
| Hộp số | Tự động 8 cấp Steptronic Sport | Tự động 8 cấp Steptronic |
| Dẫn động | Cầu sau | Cầu sau |
| Tăng tốc từ 0-100 km/h | 5.9 giây | 7.9 giây |
| Vận tốc tối đa | 250 km/h | 235 km/h |
